G48W Oil & Dust Seal 48 mm. - WP SKF
OBS Innehåller 1 skrapring och 1 Packbox
    Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
G48W Oil & Dust Seal 48 mm. - WP SKF
                OBS Innehåller 1 skrapring och 1 Packbox            
        OBS Innehåller 1 skrapring och 1 Packbox
Motsvarar storleksmässigt allballs:
- 56-146
- 55-131
- 57-105
| Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo | 
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC250 | 2021 | 2023 | |
| GAS GAS | EC250F | 2021 | 2022 | |
| GAS GAS | EC300 | 2021 | 2023 | |
| GAS GAS | EC350F | 2021 | 2023 | |
| GAS GAS | MC125 | 2021 | 2023 | |
| GAS GAS | MC250F | 2021 | 2023 | |
| GAS GAS | MC450F | 2021 | 2024 | |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010 | 2012 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010 | 2012 | |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2004 | 2012 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2004 | 2012 | |
| HUSABERG | FE550 ENDURO | 2004 | 2008 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSABERG | FE550 ENDURO | 2004 | 2008 | |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2004 | 2010 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2004 | 2010 | |
| HUSABERG | FE650 ENDURO | 2004 | 2008 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSABERG | FE650 ENDURO | 2004 | 2008 | |
| HUSABERG | TE125 ENDURO | 2013 | 2014 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSABERG | TE125 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2013 | 2014 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2013 | 2014 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2023 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2023 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2023 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2023 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2016 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2019 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2019 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TX125 | 2017 | 2019 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| HUSQVARNA | TX125 | 2018 | 2019 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 | 2019 | |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013 | 2016 | |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013 | 2016 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 125 EXC | 2003 | 2016 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 125 EXC | 2003 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 2003 | 2022 | |
| KTM | 125 SX | 2003 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 125 XC-W | 2017 | 2019 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 125 XC-W | 2018 | 2019 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 2016 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 2016 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 1290 SUPERDUKE R | 2016 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPERDUKE R | 2016 | 2017 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 150 SX | 2008 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 150 SX | 2008 | 2022 | |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 | |
| KTM | 200 EXC | 2003 | 2016 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 200 EXC | 2003 | 2016 | |
| KTM | 200 XC-W | 2003 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC | 2003 | 2017 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 250 EXC | 2003 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2023 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2023 | |
| KTM | 250 SX | 2003 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 250 SX | 2003 | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 2007 | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 2007 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 250 XC | 2003 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 250 XC-F | 2007 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 250 XC-F-W | 2007 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 300 EXC | 2003 | 2017 | |
| KTM | 300 EXC | 2003 | 2017 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 300 XC | 2003 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 300 XC-W | 2003 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 350 EXC-F | 2011 | 2023 | |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2022 | |
| KTM | 350 XC-F | 2011 | 2022 | |
| KTM | 350 XC-F | 2011 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 350 XC-F-W | 2012 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 350 XCF-W | 2011 | 2021 | |
| KTM | 400 EXC | 2003 | 2011 | |
| KTM | 400 EXC | 2009 | 2011 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 400 EXC RACING | 2003 | 2011 | |
| KTM | 400 XC-W | 2009 | 2011 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 400 XC-W | 2003 | 2011 | |
| KTM | 450 EXC | 2003 | 2016 | |
| KTM | 450 EXC | 2003 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 450 EXC RACING | 2003 | 2008 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2023 | |
| KTM | 450 EXC-R | 2003 | 2011 | |
| KTM | 450 SMR | 2003 | 2014 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 450 SMR | 2003 | 2014 | |
| KTM | 450 SX | 2003 | 2006 | |
| KTM | 450 SX RACING | 2003 | 2006 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 450 SX-F | 2007 | 2022 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 450 SX-F | 2003 | 2022 | |
| KTM | 450 XC-F | 2007 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2023 | |
| KTM | 500 XC-W | 2012 | 2020 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 525 EXC RACING | 2003 | 2007 | |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003 | 2007 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 525 SMR | 2003 | 2007 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 525 SMR | 2003 | 2007 | |
| KTM | 525 SX RACING | 2003 | 2007 | |
| KTM | 525 SX RACING | 2003 | 2006 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 530 EXC | 2008 | 2011 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 690 ENDURO | 2008 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 690 ENDURO R | 2008 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 690 ENDURO R | 2008 | 2018 | |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2008 | 2021 | SMC R | 
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2008 | 2017 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 950 ADVENTURE | 2011 | 2012 | |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2011 | 2012 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 950 SUPER ENDURO | 2008 | 2011 | R | 
| KTM | 990 ADVENTURE | 2007 | 2014 | |
| KTM | 990 SUPERDUKE | 2011 | 2013 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| KTM | 990 SUPERDUKE | 2011 | 2013 | |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 2010 | 2011 | R | 
| SHERCO | SE-F250 | 2012 | 2018 | |
| SHERCO | SE-F250 | 2012 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| SHERCO | SE-F250R | 2012 | 2021 | |
| SHERCO | SE-F300 | 2012 | 2016 | |
| SHERCO | SE-F300 | 2012 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| SHERCO | SE-F300R | 2012 | 2021 | |
| SHERCO | SE-F450R | 2018 | 2021 | |
| SHERCO | SE-F450R | 2018 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| SHERCO | SE125 | 2019 | 2019 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| SHERCO | SE125R | 2019 | 2021 | |
| SHERCO | SE250 | 2012 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| SHERCO | SE250 | 2012 | 2018 | |
| SHERCO | SE250R | 2012 | 2021 | |
| SHERCO | SE300 | 2012 | 2018 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| SHERCO | SE300 | 2012 | 2013 | |
| SHERCO | SE300R | 2012 | 2021 | |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2016 | 2017 | REGULAR OIL & DUSTSEAL | 
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2016 | 2020 | 



